Hier die Ergebnisse der einzelnen Läufe des RST-Zeitfahrcup 2023. Die Ergebnisse werden bis spätestens 24 Stunden nach dem jeweiligen Lauf hier bekanntgegeben! Wer sein Ergebnis aus den letzten Jahren sehen möchte, findet unter die Ergebnisse aus der Saison 2022 und 2021.
Die Termine und Ergebnisse 2023:
Datum | Uhrzeit | Startort | ||
Rennen 1 | Di. 25.04.2023 | 18:15 Uhr | Salem | Ergebnisse: Ergebnisse_1ZFC2023 |
Rennen 2 | Di. 30.05.2023 | 18:15 Uhr | Obernwohlde | Ergebnisse: Ergebnisse_2ZFC2023 |
Rennen 3 | Di. 27.06.2023 | 18:15 Uhr | Nusse | Ergebnisse: Ergebnisse_3ZFC2023 |
Rennen 4 | Di. 25.07.2023 | 18:15 Uhr | Mustin | Ergebnisse: Ergebnisse_4ZFC2023 |
Rennen 5 | Di. 05.09.2023 | 18:15 Uhr | Schlagsdorf | Ergebnisse: Ergebnisse_5ZFC2023 |
Stand: 05.09.2023
Im April 2024 geht es weiter mit der RST-Zeitfahrcup am Dienstagabend! Erster Termin ist voraussichtlich der 23.04.2024!
Hier die Ergebnisse 2022:
Datum | Uhrzeit | Startort | ||
Rennen 1 | Di. 26.04.2022 | 18:15 Uhr | Salem | Ergebnisse: Ergebnisse_1ZFC2022 |
Rennen 2 | Di. 31.05.2022 | 18:15 Uhr | Obernwohlde | Ergebnisse: Ergebnisse_2ZFC2022 |
Rennen 3 | Di. 28.06.2022 | 18:15 Uhr | Kittlitz | Ergebnisse: Ergebnisse_3ZFC2022 |
Rennen 4 | Di. 26.07.2022 | 18:15 Uhr | Nusse | Ergebnisse: Ergebnisse_4ZFC2022 |
Rennen 5 | Di. 30.08.2022 | 18:15 Uhr | Schlagsdorf | Ergebnisse: Ergebnisse_5ZFC2022 |
Stand: 30.08.2022
Hier die Ergebnisse 2021:
Datum | Uhrzeit | Startort | ||
Rennen 1 | Di. 01.06.2021 | 18:15 Uhr | Salem | Ergebnisse: 1. Lauf ZFC 2021 |
Rennen 2 | Di. 06.07.2021 | 18:15 Uhr | Nusse | Ergebnisse: 2. Lauf ZFC2021 |
Rennen 3 | Di. 03.08.2021 | 18:15 Uhr | Poggensee | Ergebnisse: Ergebnisse_3ZFC2021 |
Rennen 4 | Di. 07.09.2021 | 18:15 Uhr | Schlagsdorf | Ergebnisse: Ergebnisse_4ZFC2021 |
Stand: 08.09.2021