Unser RST Veranstaltungsangebot in der Radsportsaison 2022/2023:
Datum | Veranstaltung |
Fr. 31.12.2022 | RST-Silvesterlauf im Lauerholz |
Fr. 20.01.2023 | RST Jahreshauptversammlung 2023 |
So. 29.01.2023 | RST Neujahrsgrillen in Stockelsdorf |
Sa. 18.02.2023 | 1. Lauf Vereinsmeisterschaft in Lübeck-Wulfsdorf |
So. 26.02.2023 | BE A HERO – 3 LOOPS SEASON STARTER 2023 |
17.03.-19.03.2023 | Trainingswochenende Ratzeburg 2023 |
So. 26.03.2023 | Permanente Radtourenfahrt (gemeinsame Ausfahrt) Start: Stockelsdorf |
Sa. 01.04.2023 | 2. Lauf Vereinsmeisterschaft (Radsportabzeichen) in Willendorf (verlegt auf den 29.04.2023) |
Do. 06.04.2023 | 11. Österliches Kleeblatt (Teil 1) |
Fr. 07.04.2023 | 11. Österliches Kleeblatt (Teil 2) |
So. 09.04.2023 | 11. Österliches Kleeblatt (Teil 3) |
Mo. 10.04.2023 | 11. Österliches Kleeblatt (Teil 4) |
So. 23.04.2023 | RTF: 32. Ostholstein-Rundfahrt 2023 in Bad Schwartau |
Di. 25.04.2023 | RST Zeitfahrcup 2023 (1. Lauf) in Salem |
Sa. 29.04.2023 | 2. Lauf Vereinsmeisterschaft (Radsportabzeichen) in Willendorf |
Mo. 01.05.2023 | „Coffee & Cakeride“ nach Tramm (Start: Ratzeburg) |
Do. 04.05.2023 | 50 km Streckenfahren (Radsportabzeichen) |
Sa. 06.05.2023 | Radrennen: Einzelzeitfahren in Tasdorf bei Neumünster, NM/LVM (Einzelzeitfahren) |
So. 07.05.2023 | Radrennen: 25. Gr. Preis zu Lübeck „Rund um Rieps“ NM/LVM (Einer Straße) |
18.-21.05.2023 | GRASH 2023 – Das Gravel- und Ultradistanzabenteuer 2023 |
Do. 18.05.2023 | Gravel-Radmarathon 200 Kilometer |
Do. 01.06.2023 | 50 km Streckenfahren (Radsportabzeichen) |
Di. 30.05.2023 | RST Zeitfahrcup 2023 (2. Lauf) in Obernwohlde |
Sa. 03.06.2023 | 3. Lauf Vereinsmeisterschaft in Neuengörs |
Do. 15.06.2023 | Sommer-Paarzeitfahren 2023 |
So. 18.06.2023 | SOLO Charity Ride 2023 |
Di. 27.06.2023 | RST Zeitfahrcup 2023 (3. Lauf) in Nusse. |
Do. 06.07.2023 | 50 km Streckenfahren (Radsportabzeichen) |
07. – 09.07.2023 | CADfish – „coast-and-dead-fish“ 2023 |
Sa. 08.07.2023 | RST-Sommerfest 2023 |
Sa. 15.07.2023 | 4. Lauf Vereinsmeisterschaft in der Wüsternei (Gravel) |
Di. 25.07.2023 | RST Zeitfahrcup 2023 (4. Lauf) in Mustin |
Do. 03.08.2023 | 50 km Streckenfahren (Radsportabzeichen) |
Fr. 18.08.2023 | RST-Ferienpass-Aktion 2023 |
Di. 29.08.2023 | RST Zeitfahrcup 2023 (5. Lauf) in Schlagsdorf |
Fr. 01.09.2023 | 33 Jahre RST Lübeck |
Sa. 02.09.2023 | 5. Lauf Vereinsmeisterschaft in Schlagsdorf (?) |
Sa. 16.09.2023 | Brevet und Mini-Brevet: 9. Wagriener Land-Brevet in Oldenburg i.H. |
Sa. 07.10.2023 | 6. Lauf Vereinsmeisterschaft in Heilshoop |
Sa. 07.10.2023 | Siegerehrung RST-Vereinsmeisterschaft in Heilshoop |
So. 15.10.2023 | 15. Staffelmarathon in Lübeck |
So. 29.10.2023 | CTF: 19. RST Lübeck O-CTF in Ratzeburg |
noch offen! | Saison-Abschlussfest 2023 |
Fr. 22.12.2023 | Start „RST-Winter-Cup 2024“ |
Fr. 31.12.2023 | RST-Silvesterlauf im Lauerholz |
2024 | |
Sa. 13.01.2024 | „Erste Hilfe im Radsport“ – kostenloser Kurs |
Fr. 19.01.2024 | RST Jahreshauptversammlung 2024 |
Do. 28.03.2024 | 12. Österliches Kleeblatt (Teil 1) |
Fr. 29.03.2024 | 12. Österliches Kleeblatt (Teil 2) |
So. 31.03.2024 | 12. Österliches Kleeblatt (Teil 3) |
Mo. 01.04.2024 | 12. Österliches Kleeblatt (Teil 4) |
So. 21.04.2024 | RTF: 34. Ostholstein-Rundfahrt 2024 mit Radmarathon in Bad Schwartau |
31.05.-02.06.2024 | GRASH* 2024 – Das Gravel- und Ultradistanzabenteuer 2024 |
Sa. 01.06.2024 | Gravel-Radmarathon 200 Kilometer |
Sa. 01.06.2024 | RST-Sommerfest 2024 |
12.-14.07.2024 | CADfish – „coast-and-dead-fish“ 2024 |
. . . | |
. . . |